Disgrifiad
Paramedrau technegol
Prif Baramedr Technegol
Deunydd: LDPE/PP Cynnyrch: Pêl gawod, rhwyd pacio ffrwythau a llysiau, rhwyd blodau Pŵer: 35KW
Diamedr sgriw: 65mm
Diamedr allanol y gasgen: Sgriw 105mm L/D: 25:1
Deunydd sgriw: 38CrMoALA Angen gweithlu: un person Cynllun: 10.0X3.0X2.0m


Manyleb
|
Model |
SHWJ-50 |
SHWJ-65 |
SHWJ-80 |
|
Diamedr sgriw |
50mm |
65mm |
80mm |
|
Effeithlonrwydd Cynhyrchu |
10-12kg/awr |
20-30kg/awr |
30-40kg/awr |
|
Pŵer wedi'i osod |
25kw |
35kw |
50kw |
|
Pwysau peiriant |
1.8T |
2T |
3T |
Manylion Rhagarweiniad

| Prif bŵer modur | 7.5 kw |
| Modd prif reolaeth modur | Rheoli amlder cyflymder modur |
| Deunydd sgriw | 38CrMoALA |
| Diamedr allanol y gasgen | Φ105mm |
| Modd newid cyflymder | Lleihäwr pwrpasol allwthiwr |
| Cylch gwresogi | Gwresogydd alwminiwm bwrw |
| Pŵer gwresogi | 12kw |

| Pen allwthiwr | Pen allwthiwr cyflymder uchel, rheoli amlder cyflymder modur |
| Pŵer modur pen allwthiwr | 4kw |
| Modd rheoli modur allwthiwr | Rheoli amlder cyflymder modur |
| Parth gwresogi pen yr allwthiwr | 2 pcs |
| Pŵer gwresogi | 3kw |

| Dull sizing | Math o faint |
| Dull oeri | oeri dŵr |
| Sizing lled | yn unol â gofynion y cwsmer |
| Deunydd tanc dŵr | Dur di-staen |

| Rheoli tymheredd | gwresogi trydan dŵr rheoli tymheredd cyson |
| Pŵer gwresogi | 9KW |
| Deunydd tanc dŵr | Dur di-staen |
| Maint | 2000 × 230 × 200mm |
| Pŵer tensiwn | 2.2KW |
| Math gyrru | Trawsnewidydd Cyflymder |

| Safle chwil | sefyllfa ddwbl |
| Moment gyrru | 10N.M×2 |
| Pŵer dadhydradu | 0.75KW |
Cais





